Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Praça Canárias · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.000/mês
Apartamento
Rua Evangelina · Vila Carrão, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Susana Conti de Oliveira · Vila Charlote, São Paulo — SP
Apartamento
Praça Universo · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 544/mês
Casa
Rua Dom Estevão Pimentel · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Trapicheiro · Vila Carrão, São Paulo — SP
Apartamento
Rua Batista de Oliveira · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 450/mês
Apartamento
Rua Batista de Oliveira · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 300/mês
Sobrado
Rua Jaime de Avelar · Jardim Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Luisiania · Brooklin Paulista, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Horácio Rodrigues, 148 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 943/mês
Casa
Rua Iguaçaba, 267 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
IPTU R$ 230/mês
Prédio/Edifício
Rua Aracê, 15 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Apartamento
Rua Pretória, 437 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 800/mês · IPTU R$ 250/mês
Sobrado
Rua Tanganica, 121 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Terreno
Rua Tirana, 103 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Avenida Montemagno, 1294 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Apartamento
Av. Dr. Norberto Mayer, 136 · Vila Santa Isabel, São Paulo — SP
Cond. R$ 966/mês
Apartamento
Avenida Celso Garcia, 5885 · Tatuapé, São Paulo — SP
IPTU R$ 249/mês
Apartamento
Rua : Monte serrat, 1400 · Tatuapé, São Paulo — SP
Casa
Rua Ferraz de Campos, 132 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Cantagalo, 2439 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Casa
Rua Fábio, 529 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Tanganica, 107 · Vila Formosa, São Paulo — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praça Canárias | Vila Formosa | 80 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.300.000 | R$ 16.250 | - |
| Rua Evangelina | Vila Carrão | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.600.000 | R$ 14.159 | - |
| Rua Susana Conti de Oliveira | Vila Charlote | 208 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 900.000 | R$ 4.327 | - |
| Praça Universo | Vila Formosa | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 500.000 | R$ 7.143 | - |
| Rua Dom Estevão Pimentel | Chácara Belenzinho | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 7.333 | - |
| Rua Trapicheiro | Vila Carrão | 50 m² | - | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 13.000 | - |
| Rua Batista de Oliveira | Vila Formosa | 45 m² | - | 1 | 1 | R$ 420.000 | R$ 9.333 | - |
| Rua Batista de Oliveira | Vila Formosa | 32 m² | - | 1 | - | R$ 320.000 | R$ 10.000 | - |
| Rua Jaime de Avelar | Jardim Vila Formosa | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 900.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Luisiania | Brooklin Paulista | 140 m² | - | 2 | 3 | R$ 2.300.000 | R$ 16.429 | - |
| Rua Horácio Rodrigues | Vila Formosa | 384 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 2.700.000 | R$ 7.031 | - |
| Rua Iguaçaba | Chácara Belenzinho | 250 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 4.400 | - |
| Rua Aracê | Vila Formosa | 600 m² | - | - | - | R$ 2.200.000 | R$ 3.667 | - |
| Rua Pretória | Vila Formosa | 68 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 980.000 | R$ 14.412 | - |
| Rua Tanganica | Vila Formosa | 74 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 10.135 | - |
| Rua Tirana | Vila Formosa | 281 m² | - | - | - | R$ 1.300.000 | R$ 4.626 | - |
| Avenida Montemagno | Vila Formosa | 79 m² | - | 2 | 1 | R$ 500.000 | R$ 6.329 | - |
| Av. Dr. Norberto Mayer | Vila Santa Isabel | 68 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 8.824 | - |
| Avenida Celso Garcia | Tatuapé | 68 m² | - | 3 | 1 | R$ 489.000 | R$ 7.191 | - |
| Rua : Monte serrat | Tatuapé | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.170.000 | R$ 6.500 | - |
| Rua Ferraz de Campos | Chácara Belenzinho | 133 m² | - | 2 | 1 | R$ 425.000 | R$ 3.195 | - |
| Rua Cantagalo | Vila Carrão | 45 m² | - | 2 | - | R$ 350.000 | R$ 7.778 | - |
| Rua Fábio | Chácara Belenzinho | 231 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 800.000 | R$ 3.463 | - |
| Rua Tanganica | Vila Formosa | 45 m² | - | 2 | - | R$ 750.000 | R$ 16.667 | - |
Mostrando 1-24 de 152 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.