Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida Montemagno, 1294 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Tanganica, 107 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Dona Vitória Speers, 305 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 337/mês
Casa
Rua Vicente Álvares, 118 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Avenida Flor de Vila Formosa, 428 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Batista de Oliveira, 50 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Argonautas, 373 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 300/mês
Casa
Praça Marquês de Nazaré, 230 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Caparaó, 10 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Avenida Montemagno, 1437 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Avenida Trumain, 214 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Praça Canárias, 190 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 380/mês
Casa
Praça Doutor Luiz Antônio de Souza, 57 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Praça Leão X, 288 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Anga, 632 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Antônio Baena, 158 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua São Marinho, 49 · Vila Formosa, São Paulo — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Montemagno | Vila Formosa | 79 m² | - | 2 | 1 | R$ 500.000 | R$ 6.329 | - |
| Rua Tanganica | Vila Formosa | 45 m² | - | 2 | - | R$ 750.000 | R$ 16.667 | - |
| Rua Dona Vitória Speers | Vila Formosa | 70 m² | - | 2 | - | R$ 500.000 | R$ 7.143 | - |
| Rua Vicente Álvares | Vila Formosa | 70 m² | - | 2 | - | R$ 670.000 | R$ 9.571 | - |
| Avenida Flor de Vila Formosa | Vila Formosa | 115 m² | - | 2 | 1 | R$ 500.000 | R$ 4.348 | - |
| Rua Batista de Oliveira | Vila Formosa | 60 m² | - | 1 | 2 | R$ 450.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Argonautas | Vila Formosa | 143 m² | - | 2 | 2 | R$ 695.000 | R$ 4.860 | - |
| Praça Marquês de Nazaré | Vila Formosa | 272 m² | - | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.304 | - |
| Rua Caparaó | Vila Formosa | 70 m² | - | 2 | 1 | R$ 900.000 | R$ 12.857 | - |
| Avenida Montemagno | Vila Formosa | 90 m² | - | 2 | 3 | R$ 500.000 | R$ 5.556 | - |
| Avenida Trumain | Vila Formosa | 125 m² | - | 2 | - | R$ 570.000 | R$ 4.560 | - |
| Praça Canárias | Vila Formosa | 320 m² | 1 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 2.969 | - |
| Praça Doutor Luiz Antônio de Souza | Vila Formosa | 161 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.050.000 | R$ 6.522 | - |
| Praça Leão X | Vila Formosa | 84 m² | - | 2 | 2 | R$ 700.000 | R$ 8.333 | - |
| Rua Anga | Vila Formosa | 260 m² | - | 2 | - | R$ 800.000 | R$ 3.077 | - |
| Rua Antônio Baena | Vila Formosa | 384 m² | - | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 1.693 | - |
| Rua São Marinho | Vila Formosa | 150 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 8.000 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.