Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Dom Estevão Pimentel · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Iguaçaba, 267 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
IPTU R$ 230/mês
Casa
Rua Ferraz de Campos, 132 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Fábio, 529 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Mota, 86 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Renata, 493 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Alves de Almeida, 781 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Frei Agostinho de Jesus, 197 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Aldemar, 312 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Aldemar, 371 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Alves de Almeida, 679 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua General Oscar Carvalho, 101 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Leandro Soares, 49 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Sexto Empírico, 38 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Alves de Almeida, 465 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Antônio Reis, 189 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Hamilton Prado, 287 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Iguaçaba, 169 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
IPTU R$ 134/mês
Casa
Rua João Dias Teixeira, 262 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Dom Estevão Pimentel | Chácara Belenzinho | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 7.333 | - |
| Rua Iguaçaba | Chácara Belenzinho | 250 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 4.400 | - |
| Rua Ferraz de Campos | Chácara Belenzinho | 133 m² | - | 2 | 1 | R$ 425.000 | R$ 3.195 | - |
| Rua Fábio | Chácara Belenzinho | 231 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 800.000 | R$ 3.463 | - |
| Rua Mota | Chácara Belenzinho | 100 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 575.000 | R$ 5.750 | - |
| Avenida Renata | Chácara Belenzinho | 138 m² | - | - | - | R$ 700.000 | R$ 5.072 | - |
| Rua Alves de Almeida | Chácara Belenzinho | 156 m² | - | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Frei Agostinho de Jesus | Chácara Belenzinho | 131 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 850.000 | R$ 6.489 | - |
| Rua Aldemar | Chácara Belenzinho | 105 m² | - | 2 | 1 | R$ 590.000 | R$ 5.619 | - |
| Rua Aldemar | Chácara Belenzinho | 100 m² | - | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 4.800 | - |
| Rua Alves de Almeida | Chácara Belenzinho | 170 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.412 | - |
| Rua General Oscar Carvalho | Chácara Belenzinho | 190 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 895.000 | R$ 4.711 | - |
| Rua Leandro Soares | Chácara Belenzinho | 170 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 700.000 | R$ 4.118 | - |
| Rua Sexto Empírico | Chácara Belenzinho | 169 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 3.846 | - |
| Rua Alves de Almeida | Chácara Belenzinho | 80 m² | - | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 5.375 | - |
| Rua Antônio Reis | Chácara Belenzinho | 150 m² | - | 2 | 3 | R$ 650.000 | R$ 4.333 | - |
| Rua Hamilton Prado | Chácara Belenzinho | 138 m² | - | 3 | 2 | R$ 400.000 | R$ 2.899 | - |
| Rua Iguaçaba | Chácara Belenzinho | 80 m² | - | 2 | - | R$ 450.000 | R$ 5.625 | - |
| Rua João Dias Teixeira | Chácara Belenzinho | 231 m² | - | 2 | 2 | R$ 500.000 | R$ 2.165 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.