Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Avenida Trumain, 409 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Horácio Rodrigues, 194 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 313/mês
Sobrado
Avenida Trumain, 495 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Agostinho da Mota, 32 · Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo — SP
IPTU R$ 118/mês
Sobrado
Rua Aldemar, 371 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Alves Carneiro, 80 · Jardim Vila Formosa, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Alves de Almeida, 679 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Balzac, 108 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Cácio de Moura, 311 · Jardim Piqueroby, São Paulo — SP
Sobrado
Rua dos Bugres, 136 · Jardim Record, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Doutor José Domingos Ruiz, 152 · Chácara Mafalda, São Paulo — SP
Sobrado
Rua General Oscar Carvalho, 101 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Jaime de Avelar, 185 · Jardim Vila Formosa, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Leandro Soares, 49 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Maestro Artur Elias Kauffmann, 171 · Vila Regente Feijó, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Arapari, 88 · Jardim Textil, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Piranji, 20 · Vila Invernada, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Serra de Botucatu, 1983 · Tatuapé, São Paulo — SP
IPTU R$ 52/mês
Sobrado
Rua Sexto Empírico, 38 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Vênus, 1 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Verim, 36 · Jardim Itapema, São Paulo — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Trumain | Vila Formosa | 120 m² | - | 1 | - | R$ 370.000 | R$ 3.083 | - |
| Rua Horácio Rodrigues | Vila Formosa | 240 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 800.000 | R$ 3.333 | - |
| Avenida Trumain | Vila Formosa | 160 m² | - | 3 | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Agostinho da Mota | Chácara Santo Antônio (Zona Leste) | 115 m² | 2 | 2 | 3 | R$ 750.000 | R$ 6.522 | - |
| Rua Aldemar | Chácara Belenzinho | 100 m² | - | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 4.800 | - |
| Rua Alves Carneiro | Jardim Vila Formosa | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 590.000 | R$ 4.720 | - |
| Rua Alves de Almeida | Chácara Belenzinho | 170 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.412 | - |
| Rua Balzac | Vila Formosa | 198 m² | - | 3 | 2 | R$ 880.000 | R$ 4.444 | - |
| Rua Cácio de Moura | Jardim Piqueroby | 126 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 950.000 | R$ 7.540 | - |
| Rua dos Bugres | Jardim Record | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 6.818 | - |
| Rua Doutor José Domingos Ruiz | Chácara Mafalda | 150 m² | - | 3 | 3 | R$ 565.000 | R$ 3.767 | - |
| Rua General Oscar Carvalho | Chácara Belenzinho | 190 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 895.000 | R$ 4.711 | - |
| Rua Jaime de Avelar | Jardim Vila Formosa | 137 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 900.000 | R$ 6.545 | - |
| Rua Leandro Soares | Chácara Belenzinho | 170 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 700.000 | R$ 4.118 | - |
| Rua Maestro Artur Elias Kauffmann | Vila Regente Feijó | 283 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 4.240 | - |
| Rua Arapari | Jardim Textil | 130 m² | - | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Piranji | Vila Invernada | 408 m² | 3 | 4 | 6 | R$ 1.700.000 | R$ 4.167 | - |
| Rua Serra de Botucatu | Tatuapé | 91 m² | - | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 7.143 | - |
| Rua Sexto Empírico | Chácara Belenzinho | 169 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 3.846 | - |
| Rua Vênus | Vila Formosa | 167 m² | - | 3 | 3 | R$ 800.000 | R$ 4.790 | - |
| Rua Verim | Jardim Itapema | 250 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 650.000 | R$ 2.600 | - |
Mostrando 25-45 de 45 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.