Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Evangelina · Vila Carrão, São Paulo — SP
Casa
Rua Trapicheiro · Vila Carrão, São Paulo — SP
Sobrado
Rua Cantagalo, 2439 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Apartamento
Rua Felisbina Ferreira, 342 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 445/mês · IPTU R$ 100/mês
Apartamento
Rua Doutor Cristiano Altenfelder Silva, 496 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
Rua Lobo, 141 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 320/mês · IPTU R$ 800/ano
Casa
Rua Ângelo Pavan, 105 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Apartamento
Avenida Dezenove de Janeiro, 568 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 565/mês · IPTU R$ 73/ano
Apartamento
Avenida Conselheiro Carrão, 1563 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 745/mês · IPTU R$ 912/ano
Casa em Condomínio
Rua Renato Rinaldi, 1794 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 150/mês
Casa
Rua Pirambóia, 115 · Vila Carrão, São Paulo — SP
IPTU R$ 117/mês
Apartamento
Avenida Dezenove de Janeiro, 160 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 850/mês
Casa
Rua Rogério Giorgi, 857 · Vila Carrão, São Paulo — SP
IPTU R$ 390/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Evangelina | Vila Carrão | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.600.000 | R$ 14.159 | - |
| Rua Trapicheiro | Vila Carrão | 50 m² | - | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 13.000 | - |
| Rua Cantagalo | Vila Carrão | 45 m² | - | 2 | - | R$ 350.000 | R$ 7.778 | - |
| Rua Felisbina Ferreira | Vila Carrão | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 6.809 | - |
| Rua Doutor Cristiano Altenfelder Silva | Vila Carrão | 50 m² | - | 2 | 1 | R$ 450.000 | R$ 9.000 | - |
| Rua Lobo | Vila Carrão | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 345.000 | R$ 6.273 | - |
| Rua Ângelo Pavan | Vila Carrão | 180 m² | - | 4 | 2 | R$ 540.000 | R$ 3.000 | - |
| Avenida Dezenove de Janeiro | Vila Carrão | 71 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 587.000 | R$ 8.268 | 2012 |
| Avenida Conselheiro Carrão | Vila Carrão | 73 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 620.000 | R$ 8.493 | - |
| Rua Renato Rinaldi | Vila Carrão | 91 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 599.900 | R$ 6.592 | - |
| Rua Pirambóia | Vila Carrão | 220 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.600.000 | R$ 7.273 | - |
| Avenida Dezenove de Janeiro | Vila Carrão | 63 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 600.000 | R$ 9.524 | - |
| Rua Rogério Giorgi | Vila Carrão | 200 m² | - | 2 | 3 | R$ 995.000 | R$ 4.975 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.