Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Praça Canárias · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.000/mês
Apartamento
Rua Evangelina · Vila Carrão, São Paulo — SP
Apartamento
Praça Universo · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 544/mês
Apartamento
Rua Batista de Oliveira · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 450/mês
Apartamento
Rua Batista de Oliveira · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 300/mês
Apartamento
Rua Pretória, 437 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 800/mês · IPTU R$ 250/mês
Apartamento
Av. Dr. Norberto Mayer, 136 · Vila Santa Isabel, São Paulo — SP
Cond. R$ 966/mês
Apartamento
Avenida Celso Garcia, 5885 · Tatuapé, São Paulo — SP
IPTU R$ 249/mês
Apartamento
Rua : Monte serrat, 1400 · Tatuapé, São Paulo — SP
Apartamento
Avenida Sapopemba, 2550 · Vila Regente Feijó, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.100/mês
Apartamento
Rua Siqueira Bueno, 656 · Belenzinho, São Paulo — SP
Apartamento
Rua Felisbina Ferreira, 342 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 445/mês · IPTU R$ 100/mês
Apartamento
Rua Serra de Botucatu, 1991 · Vila Gomes Cardim, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.144/mês · IPTU R$ 440/mês
Apartamento
Praça Universo, 96 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Apartamento
Rua Pretória, 437 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.157/mês · IPTU R$ 321/mês
Apartamento
Rua Doutor Cristiano Altenfelder Silva, 496 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
Avenida Montemagno, 2153 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 130/mês · IPTU R$ 100/mês
Apartamento
Praça Canárias, 128 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.000/mês
Apartamento
Rua Carmem Silva, 55 · Vila Cosmopolita, São Paulo — SP
Cond. R$ 250/mês
Apartamento
Rua Cândido Rodrigues, 21 · Jardim Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 371/mês
Apartamento
Rua Voltolino, 66 · Água Rasa, São Paulo — SP
Cond. R$ 222/mês · IPTU R$ 124/mês
Apartamento
Rua da Mooca, 1300 · Mooca, São Paulo — SP
Cond. R$ 300/mês · IPTU R$ 16/mês
Apartamento
Praça Doutor Sampaio Vidal, 154 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 229/mês
Apartamento
Rua Curuena, 75 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 680/mês · IPTU R$ 112/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praça Canárias | Vila Formosa | 80 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.300.000 | R$ 16.250 | - |
| Rua Evangelina | Vila Carrão | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.600.000 | R$ 14.159 | - |
| Praça Universo | Vila Formosa | 70 m² | - | 3 | 1 | R$ 500.000 | R$ 7.143 | - |
| Rua Batista de Oliveira | Vila Formosa | 45 m² | - | 1 | 1 | R$ 420.000 | R$ 9.333 | - |
| Rua Batista de Oliveira | Vila Formosa | 32 m² | - | 1 | - | R$ 320.000 | R$ 10.000 | - |
| Rua Pretória | Vila Formosa | 68 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 980.000 | R$ 14.412 | - |
| Av. Dr. Norberto Mayer | Vila Santa Isabel | 68 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 8.824 | - |
| Avenida Celso Garcia | Tatuapé | 68 m² | - | 3 | 1 | R$ 489.000 | R$ 7.191 | - |
| Rua : Monte serrat | Tatuapé | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.170.000 | R$ 6.500 | - |
| Avenida Sapopemba | Vila Regente Feijó | 97 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 690.000 | R$ 7.113 | - |
| Rua Siqueira Bueno | Belenzinho | 24 m² | - | 1 | - | R$ 255.000 | R$ 10.353 | - |
| Rua Felisbina Ferreira | Vila Carrão | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 6.809 | - |
| Rua Serra de Botucatu | Vila Gomes Cardim | 99 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.265.000 | R$ 12.778 | - |
| Praça Universo | Vila Formosa | 70 m² | - | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 8.571 | - |
| Rua Pretória | Vila Formosa | 81 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.000.000 | R$ 12.346 | - |
| Rua Doutor Cristiano Altenfelder Silva | Vila Carrão | 50 m² | - | 2 | 1 | R$ 450.000 | R$ 9.000 | - |
| Avenida Montemagno | Vila Formosa | 64 m² | - | 2 | - | R$ 269.000 | R$ 4.203 | - |
| Praça Canárias | Vila Formosa | 84 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 970.000 | R$ 11.548 | - |
| Rua Carmem Silva | Vila Cosmopolita | 45 m² | - | 2 | - | R$ 235.000 | R$ 5.222 | - |
| Rua Cândido Rodrigues | Jardim Vila Formosa | 49 m² | - | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 5.102 | - |
| Rua Voltolino | Água Rasa | 44 m² | - | 2 | - | R$ 320.000 | R$ 7.183 | - |
| Rua da Mooca | Mooca | 37 m² | - | 2 | - | R$ 315.000 | R$ 8.514 | - |
| Praça Doutor Sampaio Vidal | Vila Formosa | 53 m² | - | 1 | - | R$ 260.000 | R$ 4.906 | - |
| Rua Curuena | Vila Formosa | 68 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 470.000 | R$ 6.912 | - |
Mostrando 1-24 de 52 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.