Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Jacaracanga, 261 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 900/mês
Apartamento
Rua Lobo, 141 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 320/mês · IPTU R$ 800/ano
Apartamento
Rua Corumbaiba, 589 · Vila Oratório, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.020/mês · IPTU R$ 180/mês
Apartamento
Rua Margarida de Lima, 77 · Tatuapé, São Paulo — SP
Cond. R$ 680/mês · IPTU R$ 88/mês
Apartamento
Rua Professor Pedreira de Freitas, 980 · Tatuapé, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.105/mês · IPTU R$ 295/mês
Apartamento
Avenida Dezenove de Janeiro, 568 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 565/mês · IPTU R$ 73/ano
Apartamento
Avenida Conselheiro Carrão, 1563 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 745/mês · IPTU R$ 912/ano
Apartamento
Rua Aguapeí, 140 · Vila Santo Estevão, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.953/mês · IPTU R$ 1.654/ano
Apartamento
Rua Taquari, 956 · Mooca, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.094/mês · IPTU R$ 350/mês
Apartamento
Rua Taquari, 956 · Mooca, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.024/mês · IPTU R$ 350/mês
Apartamento
Rua Felício Pereira, 320 · Jardim Piqueroby, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.100/mês · IPTU R$ 200/mês
Apartamento
Avenida Doutor Eduardo Cotching, 822 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 900/mês
Apartamento
Praça Barros Cabral, 34 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.700/mês · IPTU R$ 570/mês
Apartamento
Avenida Doutor Eduardo Cotching, 822 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.147/mês · IPTU R$ 70/mês
Apartamento
Avenida Dezenove de Janeiro, 160 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Cond. R$ 850/mês
Apartamento
Avenida Vila Ema, 4049 · Vila Ema, São Paulo — SP
Cond. R$ 502/mês · IPTU R$ 117/mês
Apartamento
Rua Templários, 335 · Jardim Anália Franco, São Paulo — SP
Cond. R$ 924/mês · IPTU R$ 283/mês
Apartamento
Rua Emília Marengo, 801 · Vila Regente Feijó, São Paulo — SP
Cond. R$ 919/mês · IPTU R$ 60/mês
Apartamento
Rua Jacaracanga, 91 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 2.182/mês · IPTU R$ 792/mês
Apartamento
Rua Euclides Pacheco, 1679 · Vila Gomes Cardim, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.400/mês · IPTU R$ 748/mês
Apartamento
R. Eleonora Cintra, 1000 · Vila Regente Feijó, São Paulo — SP
Cond. R$ 5.000/mês · IPTU R$ 3.000/mês
Apartamento
Avenida Vereador Emilio Meneghini, 357 · Vila Antonieta, São Paulo — SP
Cond. R$ 400/mês
Apartamento
Avenida Luca, 370 · Chácara Mafalda, São Paulo — SP
Apartamento
Praça Canárias, 86 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Cond. R$ 1.859/mês · IPTU R$ 660/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Jacaracanga | Vila Formosa | 114 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 925.000 | R$ 8.114 | - |
| Rua Lobo | Vila Carrão | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 345.000 | R$ 6.273 | - |
| Rua Corumbaiba | Vila Oratório | 78 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 780.000 | R$ 10.000 | - |
| Rua Margarida de Lima | Tatuapé | 65 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 865.000 | R$ 13.308 | - |
| Rua Professor Pedreira de Freitas | Tatuapé | 74 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 820.000 | R$ 11.081 | - |
| Avenida Dezenove de Janeiro | Vila Carrão | 71 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 587.000 | R$ 8.268 | 2012 |
| Avenida Conselheiro Carrão | Vila Carrão | 73 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 620.000 | R$ 8.493 | - |
| Rua Aguapeí | Vila Santo Estevão | 171 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.999.000 | R$ 17.538 | 2015 |
| Rua Taquari | Mooca | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 10.714 | 2010 |
| Rua Taquari | Mooca | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 12.054 | 2010 |
| Rua Felício Pereira | Jardim Piqueroby | 85 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.300.000 | R$ 15.294 | - |
| Avenida Doutor Eduardo Cotching | Vila Formosa | 69 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 9.420 | - |
| Praça Barros Cabral | Vila Formosa | 150 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 900.000 | R$ 6.000 | - |
| Avenida Doutor Eduardo Cotching | Vila Formosa | 69 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 550.000 | R$ 7.971 | - |
| Avenida Dezenove de Janeiro | Vila Carrão | 63 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 600.000 | R$ 9.524 | - |
| Avenida Vila Ema | Vila Ema | 65 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 639.000 | R$ 9.831 | - |
| Rua Templários | Jardim Anália Franco | 104 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 10.577 | 2011 |
| Rua Emília Marengo | Vila Regente Feijó | 68 m² | - | 2 | 1 | R$ 680.000 | R$ 10.000 | - |
| Rua Jacaracanga | Vila Formosa | 200 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.050.000 | R$ 5.250 | - |
| Rua Euclides Pacheco | Vila Gomes Cardim | 127 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.165.000 | R$ 9.173 | - |
| R. Eleonora Cintra | Vila Regente Feijó | 233 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 5.100.000 | R$ 21.888 | - |
| Avenida Vereador Emilio Meneghini | Vila Antonieta | 51 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 7.451 | - |
| Avenida Luca | Chácara Mafalda | 46 m² | - | 2 | - | R$ 350.000 | R$ 7.609 | - |
| Praça Canárias | Vila Formosa | 137 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 8.029 | - |
Mostrando 25-48 de 52 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.