Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Dom Estevão Pimentel · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Trapicheiro · Vila Carrão, São Paulo — SP
Casa
Rua Luisiania · Brooklin Paulista, São Paulo — SP
Casa
Rua Iguaçaba, 267 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
IPTU R$ 230/mês
Casa
Avenida Montemagno, 1294 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Ferraz de Campos, 132 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Fábio, 529 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Tanganica, 107 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Teofrasto, 221 · Vila Olinda, São Paulo — SP
Casa
Rua Dona Vitória Speers, 305 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 337/mês
Casa
Rua Vicente Álvares, 118 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Avenida Flor de Vila Formosa, 428 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Batista de Oliveira, 50 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Ângelo Pavan, 105 · Vila Carrão, São Paulo — SP
Casa
Rua Argonautas, 373 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 300/mês
Casa
Praça Marquês de Nazaré, 230 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Alves de Almeida, 781 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Pirambóia, 115 · Vila Carrão, São Paulo — SP
IPTU R$ 117/mês
Casa
Rua João Augusto Navarro, 198 · Jardim Aricanduva, São Paulo — SP
IPTU R$ 269/mês
Casa
Rua Caparaó, 10 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Rogério Giorgi, 857 · Vila Carrão, São Paulo — SP
IPTU R$ 390/mês
Casa
Avenida Montemagno, 1437 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Avenida Trumain, 214 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Praça Canárias, 190 · Vila Formosa, São Paulo — SP
IPTU R$ 380/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Dom Estevão Pimentel | Chácara Belenzinho | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 7.333 | - |
| Rua Trapicheiro | Vila Carrão | 50 m² | - | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 13.000 | - |
| Rua Luisiania | Brooklin Paulista | 140 m² | - | 2 | 3 | R$ 2.300.000 | R$ 16.429 | - |
| Rua Iguaçaba | Chácara Belenzinho | 250 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 4.400 | - |
| Avenida Montemagno | Vila Formosa | 79 m² | - | 2 | 1 | R$ 500.000 | R$ 6.329 | - |
| Rua Ferraz de Campos | Chácara Belenzinho | 133 m² | - | 2 | 1 | R$ 425.000 | R$ 3.195 | - |
| Rua Fábio | Chácara Belenzinho | 231 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 800.000 | R$ 3.463 | - |
| Rua Tanganica | Vila Formosa | 45 m² | - | 2 | - | R$ 750.000 | R$ 16.667 | - |
| Rua Teofrasto | Vila Olinda | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 4.583 | - |
| Rua Dona Vitória Speers | Vila Formosa | 70 m² | - | 2 | - | R$ 500.000 | R$ 7.143 | - |
| Rua Vicente Álvares | Vila Formosa | 70 m² | - | 2 | - | R$ 670.000 | R$ 9.571 | - |
| Avenida Flor de Vila Formosa | Vila Formosa | 115 m² | - | 2 | 1 | R$ 500.000 | R$ 4.348 | - |
| Rua Batista de Oliveira | Vila Formosa | 60 m² | - | 1 | 2 | R$ 450.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Ângelo Pavan | Vila Carrão | 180 m² | - | 4 | 2 | R$ 540.000 | R$ 3.000 | - |
| Rua Argonautas | Vila Formosa | 143 m² | - | 2 | 2 | R$ 695.000 | R$ 4.860 | - |
| Praça Marquês de Nazaré | Vila Formosa | 272 m² | - | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.304 | - |
| Rua Alves de Almeida | Chácara Belenzinho | 156 m² | - | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 5.769 | - |
| Rua Pirambóia | Vila Carrão | 220 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.600.000 | R$ 7.273 | - |
| Rua João Augusto Navarro | Jardim Aricanduva | 100 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 900.000 | R$ 9.000 | - |
| Rua Caparaó | Vila Formosa | 70 m² | - | 2 | 1 | R$ 900.000 | R$ 12.857 | - |
| Rua Rogério Giorgi | Vila Carrão | 200 m² | - | 2 | 3 | R$ 995.000 | R$ 4.975 | - |
| Avenida Montemagno | Vila Formosa | 90 m² | - | 2 | 3 | R$ 500.000 | R$ 5.556 | - |
| Avenida Trumain | Vila Formosa | 125 m² | - | 2 | - | R$ 570.000 | R$ 4.560 | - |
| Praça Canárias | Vila Formosa | 320 m² | 1 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 2.969 | - |
Mostrando 1-24 de 41 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.