Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Praça Doutor Luiz Antônio de Souza, 57 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Praça Leão X, 288 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Alcácer Kehir, 480 · Vila Santo Estevão, São Paulo — SP
Casa
Rua Alves de Almeida, 465 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Anga, 632 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Antônio Baena, 158 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Antônio Luís Tigre, 56 · Vila Olinda, São Paulo — SP
Casa
Rua Antônio Reis, 189 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Antúrios, 343 · Jardim Textil, São Paulo — SP
Casa
Rua Hamilton Prado, 287 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Iguaçaba, 169 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
IPTU R$ 134/mês
Casa
Rua João Dias Teixeira, 262 · Chácara Belenzinho, São Paulo — SP
Casa
Rua Lateral, 169 · Vila Nova York, São Paulo — SP
Casa
Rua Ortiz de Camargo, 115 · Vila Mafra, São Paulo — SP
Casa
Rua São Marinho, 49 · Vila Formosa, São Paulo — SP
Casa
Rua Visconde de Ataíde, 235 · Vila Mafra, São Paulo — SP
Casa
Travessa Edna Fongaro, 15 · Vila Invernada, São Paulo — SP
IPTU R$ 106/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praça Doutor Luiz Antônio de Souza | Vila Formosa | 161 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 1.050.000 | R$ 6.522 | - |
| Praça Leão X | Vila Formosa | 84 m² | - | 2 | 2 | R$ 700.000 | R$ 8.333 | - |
| Rua Alcácer Kehir | Vila Santo Estevão | 240 m² | - | 3 | 3 | R$ 1.400.000 | R$ 5.833 | - |
| Rua Alves de Almeida | Chácara Belenzinho | 80 m² | - | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 5.375 | - |
| Rua Anga | Vila Formosa | 260 m² | - | 2 | - | R$ 800.000 | R$ 3.077 | - |
| Rua Antônio Baena | Vila Formosa | 384 m² | - | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 1.693 | - |
| Rua Antônio Luís Tigre | Vila Olinda | 160 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.688 | - |
| Rua Antônio Reis | Chácara Belenzinho | 150 m² | - | 2 | 3 | R$ 650.000 | R$ 4.333 | - |
| Rua Antúrios | Jardim Textil | 110 m² | - | 2 | 5 | R$ 1.400.000 | R$ 12.727 | - |
| Rua Hamilton Prado | Chácara Belenzinho | 138 m² | - | 3 | 2 | R$ 400.000 | R$ 2.899 | - |
| Rua Iguaçaba | Chácara Belenzinho | 80 m² | - | 2 | - | R$ 450.000 | R$ 5.625 | - |
| Rua João Dias Teixeira | Chácara Belenzinho | 231 m² | - | 2 | 2 | R$ 500.000 | R$ 2.165 | - |
| Rua Lateral | Vila Nova York | 110 m² | - | 1 | - | R$ 350.000 | R$ 3.182 | - |
| Rua Ortiz de Camargo | Vila Mafra | 80 m² | - | 1 | 2 | R$ 550.000 | R$ 6.875 | - |
| Rua São Marinho | Vila Formosa | 150 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 8.000 | - |
| Rua Visconde de Ataíde | Vila Mafra | 200 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.800.000 | R$ 9.000 | - |
| Travessa Edna Fongaro | Vila Invernada | 120 m² | - | 3 | - | R$ 620.000 | R$ 5.167 | - |
Mostrando 25-41 de 41 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.